mirror of
https://github.com/anomalyco/opencode.git
synced 2026-11-17 05:26:47 +03:00
docs(go): raise DeepSeek V4.1 Flash allowances (#54752)
This commit is contained in:
@@ -25,8 +25,8 @@ export const goModels = [
|
||||
{
|
||||
id: "deepseek-flash",
|
||||
name: "DeepSeek V4.1 Flash",
|
||||
requests: 26000,
|
||||
allowance: 60,
|
||||
requests: 34670,
|
||||
allowance: 80,
|
||||
featured: true,
|
||||
},
|
||||
{ id: "longcat-2.0", name: "LongCat-2.0", requests: 11400, allowance: 60 },
|
||||
@@ -97,7 +97,7 @@ const plusLimits: Record<string, [number, number]> = {
|
||||
hy3: [17200, 240],
|
||||
"qwen3.8-flash": [16200, 90],
|
||||
"glm-5.3-flash": [18960, 180],
|
||||
"deepseek-flash": [52000, 120],
|
||||
"deepseek-flash": [69330, 160],
|
||||
"longcat-2.0": [45600, 240],
|
||||
"deepseek-v4-flash": [52000, 120],
|
||||
"mimo-v2.6-flash": [60200, 120],
|
||||
|
||||
@@ -169,8 +169,8 @@ OpenCode Go يمنحك وصولًا موثوقًا إلى نماذج البرم
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -217,8 +217,8 @@ OpenCode Go يمنحك وصولًا موثوقًا إلى نماذج البرم
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -279,7 +279,7 @@ OpenCode Go يمنحك وصولًا موثوقًا إلى نماذج البرم
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -317,7 +317,7 @@ OpenCode Go يمنحك وصولًا موثوقًا إلى نماذج البرم
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -175,8 +175,8 @@ Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -223,8 +223,8 @@ Cijene tokena navedene su za 1M tokena.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -285,7 +285,7 @@ Tabele ispod procjenjuju broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -323,7 +323,7 @@ Tabele ispod procjenjuju broj zahtjeva na osnovu tipičnih obrazaca korištenja
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -175,8 +175,8 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -223,8 +223,8 @@ Tokenpriser er angivet pr. 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -285,7 +285,7 @@ Tabellerne nedenfor estimerer antallet af anmodninger ud fra typiske Go-forbrugs
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -323,7 +323,7 @@ Tabellerne nedenfor estimerer antallet af anmodninger ud fra typiske Go-forbrugs
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -176,8 +176,8 @@ Tokenpreise gelten pro 1M Tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -224,8 +224,8 @@ Tokenpreise gelten pro 1M Tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -287,7 +287,7 @@ Plus skalieren entsprechend dem höheren Nutzungslimit jedes Modells.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -325,7 +325,7 @@ Plus skalieren entsprechend dem höheren Nutzungslimit jedes Modells.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -182,8 +182,8 @@ Los precios de tokens se indican por 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -230,8 +230,8 @@ Los precios de tokens se indican por 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -293,7 +293,7 @@ Plus se ajustan al límite de uso más alto de cada modelo.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -331,7 +331,7 @@ Plus se ajustan al límite de uso más alto de cada modelo.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -172,8 +172,8 @@ Les prix des tokens sont indiqués par million de tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -220,8 +220,8 @@ Les prix des tokens sont indiqués par million de tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -283,7 +283,7 @@ Plus sont proportionnelles à la limite d’utilisation plus élevée de chaque
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -321,7 +321,7 @@ Plus sont proportionnelles à la limite d’utilisation plus élevée de chaque
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -183,8 +183,8 @@ Token prices are per 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$80** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$15** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$30** |
|
||||
@@ -231,8 +231,8 @@ Token prices are per 1M tokens.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$90** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$180** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$180** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$120** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash (Peak) | $0.30 | $1.20 | $0.006 | - | **$160** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Off-Peak) | $0.66 | $1.98 | $0.022 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro (Peak) | $1.32 | $3.96 | $0.044 | - | **$60** |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash (Off-Peak) | $0.15 | $0.60 | $0.003 | - | **$120** |
|
||||
@@ -294,7 +294,7 @@ Plus estimates scale with each model's higher usage limit.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 160 | 400 | 810 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 5,400 | 13,500 | 27,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 4,300 | 10,800 | 21,600 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 34,670 | 86,670 | 173,330 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 1,050 | 2,600 | 5,200 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 13,000 | 32,500 | 65,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 6,500 | 16,250 | 32,500 |
|
||||
@@ -332,7 +332,7 @@ Plus estimates scale with each model's higher usage limit.
|
||||
| Qwen3.8 Max | 640 | 1,600 | 3,240 |
|
||||
| Qwen3.8 Flash | 16,200 | 40,500 | 81,000 |
|
||||
| Qwen3.7 Plus | 12,900 | 32,400 | 64,800 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4.1 Flash | 69,330 | 173,330 | 346,670 |
|
||||
| DeepSeek V4 Pro | 4,200 | 10,400 | 20,800 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash | 52,000 | 130,000 | 260,000 |
|
||||
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 26,000 | 65,000 | 130,000 |
|
||||
|
||||
@@ -180,8 +180,8 @@ I prezzi dei token sono indicati per 1M token.
|
||||
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 | **$30** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (≤ 256K tokens) | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $0.50 | **$60** |
|
||||
| Qwen3.7 Plus (> 256K tokens) | $1.20 | $4.80 | $0.12 | $1.50 | **$60** |
|
||||
