docs(web): show Mistral Large 4 discount

This commit is contained in:
Frank
2026-10-06 17:55:13 -04:00
Unverified
parent d5772b1eab
commit adf32d6c37
18 changed files with 18 additions and 18 deletions
+1 -1
View File
@@ -240,7 +240,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (خصم 50%) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Podržavamo pay-as-you-go model. Ispod su cijene **po 1M tokena**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50% popusta) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Vi understøtter en pay-as-you-go-model. Nedenfor er priserne **pr. 1M tokens**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50 % rabat) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ Wir unterstützen ein Pay-as-you-go-Modell. Unten findest du die Preise **pro 1M
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50 % Rabatt) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Admitimos un modelo de pago por uso. A continuación se muestran los precios **p
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50 % de descuento) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ Nous prenons en charge un modèle de paiement à l'utilisation. Vous trouverez c
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50 % de réduction) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Supportiamo un modello pay-as-you-go. Qui sotto trovi i prezzi **per 1M token**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (sconto del 50%) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50%オフ) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50% 할인) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Vi støtter en pay-as-you-go-modell. Nedenfor er prisene **per 1M tokens**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50 % rabatt) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ Obsługujemy model pay-as-you-go. Poniżej znajdują się ceny **za 1M tokenów*
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50% zniżki) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ Oferecemos um modelo pay-as-you-go. Abaixo estão os preços **por 1M tokens**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50% de desconto) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (скидка 50%) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -238,7 +238,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (ลด 50%) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ Kullandıkça öde modelini destekliyoruz. Aşağıda **1M token başına** fiya
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (%50 indirim) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -247,7 +247,7 @@ We support a pay-as-you-go model. Below are the prices **per 1M tokens**.
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (50% off) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -236,7 +236,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (五折优惠) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |
+1 -1
View File
@@ -241,7 +241,7 @@ curl https://opencode.ai/zen/v1/systemone \
| Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | - |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | - |
| Kimi K2.5 | $0.60 | $3.00 | $0.10 | - |
| Mistral Large 4 | $0.68 | $2.09 | $0.07 | - |
| Mistral Large 4 (五折優惠) | ~~$1.36~~ $0.68 | ~~$4.18~~ $2.09 | ~~$0.14~~ $0.07 | - |
| Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $2.50 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.20 |
| Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $3.125 |